461.320.70
http://mcsuministros.com/wp-content/uploads/2024/02/461.320.70-WERMA.pdf
werma
Sirena c/baliza strobo-led ambar twinflash 10 tonos 110db 12 – 24vac/dc IP66 461.320.70 WERMA
Combinación óptico-acústica de tamaño medio de la serie EvoSIGNAL.
- Para señalización a distancias medias (10 – 30 m de distancia).
- TwinFLASH: Dos imágenes luminosas en un solo producto (luz intermitente y flash EVS).
- Sirena multitono: 10 tonos con 110 dB
- Pida por separado el adaptador de montaje adecuado.
Nº de artículo: | 461.320.70 |
---|---|
Tensión: | 12V 24V AC/DC |
Volumen: | 110 |
Color de la luz: | Amarillo |
Aspecto de la señal: | EVS Flash TwinFlash |
Fijación: | Se requiere adaptador |
Diámetro en mm: | 85 mm |
Altura en mm: | 130 mm |
Grado de protección: | IP66 |
Datos mecánicos |
---|
Altura | 130 mm |
Diámetro | 85 mm |
Materiales | PC PC/ABS |
Color de las calotas | Amarillo |
Color de la carcasa | Gris |
Clase de protección | IP66 |
Conexión | Terminal de encaje |
Sec. transversal min. d trenza | 0,25 mm² / 24 AWG |
Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm² / 16 AWG |
Tipo de sujeción | Se requiere adaptador |
Temperatura ambiental mínima | -30°C |
Temperatura ambiental máxima | +60°C |
Peso con embalaje | 225 g |
Peso del producto | 189 g |
Datos eléctricos |
---|
Tensión de servicio | 12V 24V |
Tensión de funcionamiento tip | AC/DC |
Tensión de funcionamiento fre | 50Hz |
Tolerancia de tensión | +/- 10% |
Tensión de servicio nominal | 12 VDC |
Corriente nominal | 205 mA |
Corriente de entrada nominal | 2,5A |
Grado de protección | Clase de protección 2 |
Grado de polución | 3 |
Categoría de sobretensión | III |
Datos ópticos |
---|
Fuente de luz | LED |
Color de la luz | Amarillo |
Imagen de señal óptica | EVS Flash TwinFlash |
Frecuencia del flash | 1 Hz |
Vida útil óptica | mín. 50000 h |
Duratción pulso y pausa [ms] | 28ON, 164OFF, 28ON, 744OF |
Datos acusticos |
---|
Vol. (máx.) 1 m distancia | 110,0 dB (A) |
Imagen de señal acústica | Tono múltiple |
Número de tonos | 10 tonos |
Frecuencia tonal | 3300 Hz |
Vida útil acústica | mín. 5000 h |
Datos de aprobación |
---|
Conforme a CE | Sí |
Conforme a directriz RoHS | Sí |
WEEE | Sí |
Conforme a directriz ATEX | No |
Conforme a CCC | No |
Conforme a UL | cULus |
UL Type Rating | Type 12 |
Conforme a FCC | No |
Conforme a IC | No |
Certificado EAC presente | Sí |
Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
Conforme a AS-I | No |
Aprobación de la OACI | No |
Conforme a DNV | No |
Conforme a directriz RoHS CN | No |
Conforme con VdS | No |
MTTF-valor [años] | 250 |