261.120.60
WERMA
BALIZA ESTROBO-LED EVOSIGNAL 115-230V IP66 ROJ
http://mcsuministros.com/wp-content/uploads/2024/02/261.120.60-WERMA.pdf
Luminaria LED de tamaño medio de la serie EvoSIGNAL.
- Para señalización a distancias medias (10 – 30 m de distancia).
- TwinLIGHT: Dos imágenes iluminadas en un solo producto (luz continua e intermitente).
- Pida por separado el adaptador de montaje adecuado.
Nº de artículo: | 261.120.60 |
---|---|
Tensión: | 115-230V AC |
Aspecto de la señal: | EVS Flash TwinFlash |
Color de la luz: | Rojo |
Fijación: | Se requiere adaptador |
Diámetro en mm: | 85 mm |
Altura en mm: | 130 mm |
Grado de protección: | IP66 |
MTTF-valor [años]: | 415 |
Datos mecánicos |
---|
Altura | 130 mm |
Diámetro | 85 mm |
Materiales | PC PC/ABS |
Color de las calotas | Rojo |
Color de la carcasa | Gris |
Clase de protección | IP66 |
Conexión | Terminal de encaje |
Sec. transversal min. d trenza | 0,25 mm² / 24 AWG |
Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm² / 16 AWG |
Tipo de sujeción | Se requiere adaptador |
Temperatura ambiental mínima | -30°C |
Temperatura ambiental máxima | +60°C |
Peso con embalaje | 200 g |
Peso del producto | 159 g |
Datos eléctricos |
---|
Tensión de servicio | 115-230V |
Tensión de funcionamiento tip | AC |
Tensión de funcionamiento fre | 50Hz a 230V 60Hz a 115V |
Tolerancia de tensión | +/- 10% |
Tensión de servicio nominal | 230 VAC |
Corriente nominal | 100 mA |
Corriente de entrada nominal | 5,5A |
Grado de protección | Clase de protección 2 |
Grado de polución | 3 |
Categoría de sobretensión | II |
Tensión de aislamiento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
Datos ópticos |
---|
Fuente de luz | LED |
Color de la luz | Rojo |
Imagen de señal óptica | EVS Flash TwinFlash |
Frecuencia del flash | 1 Hz |
Vida útil óptica | mín. 50000 h |
Duratción pulso y pausa [ms] | 28ON, 164OFF, 28ON, 744OFF |
Datos de aprobación |
---|
Conforme a CE | Sí |
Conforme a directriz RoHS | Sí |
WEEE | Sí |
Conforme a directriz ATEX | No |
Conforme a CCC | Sí |
Conforme a UL | cULus |
UL Type Rating | Type 12 |
Conforme a FCC | No |
Conforme a IC | No |
Certificado EAC presente | Sí |
Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
Conforme a AS-I | No |
Aprobación de la OACI | No |
Conforme a DNV | No |
Conforme a directriz RoHS CN | No |
Conforme con VdS | No |
MTTF-valor [años] | 415 |